料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
ライトバン | バイク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 18,970円 | 20,990円 | 22,790円 | 24,590円 | 25,390円 | 24,520円 | 33,530円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | 9,270円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 3,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,200円 | |
費用合計 | 46,900円 | 59,000円 | 69,000円 | 79,000円 | 88,000円 | 47,000円 | 47,800円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 36,900円 | 49,000円 | 59,000円 | 69,000円 | 78,000円 | 37,000円 | 37,800円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 18,970円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 46,900円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 36,900円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 20,990円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 59,000円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 49,000円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 22,790円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 69,000円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 59,000円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 24,590円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 79,000円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 69,000円 |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
基本料金 | 25,390円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 88,000円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 78,000円 |
基本料金 | 24,520円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 14,280円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 47,000円 | |
ネット予約割引 | -10,000円 | |
割引適用後料金 | 37,000円 |