料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
ライトバン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 14,060円 | 16,150円 | 17,950円 | 18,750円 | 19,550円 | 15,750円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 40,050円 | 52,050円 | 62,050円 | 71,050円 | 80,050円 | 37,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 35,050円 | 47,050円 | 57,050円 | 66,050円 | 75,050円 | 32,050円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 14,060円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 40,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 35,050円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 16,150円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 52,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 47,050円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 17,950円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 62,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 57,050円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 基本料金 | 18,750円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 71,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 66,050円 | |
プラド、アルファードetc

車両重量2,500kg以下
| 基本料金 | 19,550円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 費用合計 | 80,050円 | |
| ネット予約割引 | 5,000円 | |
| 割引適用後料金 | 75,050円 | |