車検の特典・料金表

料金表

自賠責保険 17,540円 17,650円 17,650円 17,650円
重量税 6,600円 16,400円 24,600円 32,800円
印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円
基本点検料 14,060円 16,150円 17,950円 18,750円
ネット割引 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
車検総額(税込) 34,800円 46,800円 56,800円 65,800円
自賠責保険 17,650円 12,850円 8,760円 17,650円
重量税 41,000円 6,600円 3,800円 15,000円
印紙代 1,600円 1,600円 1,200円 1,600円
基本点検料 19,550円 15,750円 30,000円 16,950円
ネット割引 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
車検総額(税込) 74,800円 31,800円 38,760円 46,200円

※上記は2023年4月時点の税込料金です。税制改正により料金が異なる場合がございます。
※一部車両(違法改造車・特殊車)につきましては、お断わりする場合がございます。
※1BOX・RV・4WD車は3,300円、Wタイヤ車は5,500円アップとなりますので予めご了承ください。
※サービス内容のエンジンオイル交換は走行3,000km以上につき1回とさせていただきます。交換工賃は別途必要です。
※1年間保証は当社で交換した部品のみ対象となりますが、消耗品は対象外となります。
※重量税はエコカー減税、13年経年車両は上記価格と異なります。

ネットでかんたん見積り
ネットでかんたん予約
このページの先頭へ