料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
ライトバン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 18,460円 | 20,450円 | 22,250円 | 23,050円 | 23,850円 | 20,050円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,200円 | |
費用合計 | 44,800円 | 56,700円 | 66,700円 | 75,800円 | 84,800円 | 41,700円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 39,800円 | 51,700円 | 61,700円 | 70,800円 | 79,800円 | 36,700円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 18,460円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 44,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 39,800円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 20,450円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 56,700円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 51,700円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 22,250円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 66,700円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 61,700円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 23,050円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 75,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 70,800円 |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
基本料金 | 23,850円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 84,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 79,800円 |