料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
ライトバン | バイク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 14,060円 | 16,150円 | 17,950円 | 18,750円 | 19,550円 | 15,750円 | 30,000円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 8,760円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 3,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,200円 | |
費用合計 | 39,800円 | 51,800円 | 61,800円 | 70,800円 | 79,800円 | 36,800円 | 43,760円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 34,800円 | 46,800円 | 56,800円 | 65,800円 | 74,800円 | 31,800円 | 38,760円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 14,060円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 39,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 34,800円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 16,150円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 51,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 46,800円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 17,950円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 61,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 56,800円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 18,750円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 70,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 65,800円 |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
基本料金 | 19,550円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 79,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 74,800円 |
基本料金 | 15,750円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 36,800円 | |
ネット予約割引 | 5,000円 | |
割引適用後料金 | 31,800円 |